| बी.ए./बी.काम | बी.एस-सी | | | | |
| शासकीय शुल्क : (वार्षिक) | | | | | | |
| शिक्षण शुल्क | 115 | 135 | | | | |
| प्रयोगशाला शुल्क | - | 20 | | | | |
| प्रवेश शुल्क | 3 | 3 | | | | |
| लेखनसामग्री | 2 | 2 | | | | |
| योग | 120 | 160 | | | | |
| नोट: एस.सी./एस.टी. एवं समस्त छात्राओं के लिये शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी। | | |
| | | | | | |
| अशासकीय शुल्क: (वार्षिक) | | | | | | |
| बी.ए./बी.काम/बी.एस-सी | | | | |
| प्रथमवर्ष | द्वितीय/ | एम.ए. पूर्व | एम.ए.अतिम | डीसीए | पीजीडीसीए |
| | तृतीयवर्ष | हिन्दी | हिन्दी | | |
| पुस्तकालय/वि.वि.वाचनालय | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| नामांकनशुल्क | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 |
परिचयपत्रशुल्क
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
शारीरिककल्याणशुल्क
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
युवा गतिविधि
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
रैडक्रास
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| सांस्कृतिक | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| छात्रसंघशुल्क(सम्मिलित) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| महाविद्यालयपत्रिका शुल्क | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| जनभागीदारी शुल्क | 500 | 500 | 4150 | 4150 | 8350 | 8650 |
| व्यक्तिकविकास/वाचनालय | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| छात्रकल्याणनिधिशुल्क | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| निर्धनछात्र कोष शुल्क | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| चिकित्साशुल्क | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| अवघान राशि/काशन मनी | 60 | - | 60 | - | 60 | 60 |
| महाविद्यालय विकास शुल्क | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| आंतरिक परीक्षा शुल्क | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| सायकलस्टैण्ड | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| कुल | 1370 | 1210 | 5020 | 4860 | 9220 | 9520 |
| | | | | | |
| नोटः द्वितीय/तृतीय वर्ष के किसी भी संकाय के नये छात्र/छात्राओं को अवधान राशि पृथक से जमा करना हेगा। |
| नोटः शासन अथवा विश्वविद्यालय के द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश पर शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है। |